Prijavi se na e-novice
Število športnikov po panogah
| Panoga | OR | SR | MR | PR | DR | MLR | SKUPAJ | 
| AKVATLON | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 
| ALPSKO SMUČANJE - GLUHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ATLETIKA - CESTNI TEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 
| ATLETIKA - GLUHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ATLETIKA - GORSKI TEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 39 | 
| ATLETIKA - KROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 
| ATLETIKA - STADIONSKA | 0 | 2 | 12 | 25 | 229 | 259 | 527 | 
| AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| AVTOMOBILIZEM - CESTNO HITROSTNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| AVTOMOBILIZEM - GORSKO HITROSTNI | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | 
| AVTOMOBILIZEM - KARTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| AVTOMOBILIZEM - RALLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 
| BADMINTON | 0 | 0 | 3 | 4 | 37 | 7 | 51 | 
| BALINANJE | 0 | 5 | 4 | 5 | 27 | 6 | 47 | 
| BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 
| BILJARD - POOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 
| BILJARD NA VOZIČKIH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| BOCCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| BOKS | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 
| BOWLING | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 31 | 
| BRIDGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| CHEERLEADING | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 38 | 
| CURLING | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 15 | 53 | 
| CURLING NA VOZIČKIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| DRSANJE - KRATKE PROGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| DRSANJE - UMETNOSTNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 
| DUATLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 
| DVIGANJE UTEŽI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 
| FLOORBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 
| FUTSAL - MALI NOGOMET | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 96 | 136 | 
| GIMNASTIKA - RITMIČNA | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 10 | 45 | 
| GIMNASTIKA - ŠPORTNA | 0 | 6 | 2 | 0 | 19 | 16 | 43 | 
| GIMNASTIKA - VELIKA PROŽNA PONJAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 
| GOLBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| GOLF | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 11 | 38 | 
| HOKEJ NA LEDU | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 134 | 230 | 
| JADRANJE | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | 12 | 49 | 
| JU - JITSU | 0 | 0 | 6 | 17 | 7 | 28 | 58 | 
| JUDO | 1 | 6 | 14 | 25 | 26 | 127 | 199 | 
| KAJAK KANU - MARATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 
| KAJAK KANU - MIRNE VODE | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 29 | 54 | 
| KAJAK KANU - SLALOM | 2 | 4 | 9 | 12 | 2 | 26 | 55 | 
| KAJAK KANU - SPUST | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 20 | 37 | 
| KARATE | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 74 | 99 | 
| KEGLJANJE | 0 | 1 | 0 | 30 | 68 | 39 | 138 | 
| KEGLJANJE NA LEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 
| KICKBOKS - WAKO | 0 | 2 | 10 | 30 | 8 | 14 | 64 | 
| KOLESARSTVO - BMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| KOLESARSTVO - CESTNO | 1 | 0 | 7 | 4 | 37 | 45 | 94 | 
| KOLESARSTVO - GORSKO | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 35 | 61 | 
| KOLESARSTVO - STEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 | 
| KONJENIŠTVO - DRESURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 
| KONJENIŠTVO - PRESKAKOVANJE OVIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9 | 43 | 
| KOŠARKA | 12 | 4 | 22 | 74 | 47 | 358 | 517 | 
| KOŠARKA 3 NA 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | 13 | 84 | 123 | 
| KOTALKANJE - HITROSTNO ROLANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| KOTALKANJE - UMETNOSTNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| LETALSTVO - BALONARSTVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| LETALSTVO - JADRALNO LETENJE | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 
| LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 18 | 
| LETALSTVO - JADRALNO ZMAJARSTVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| LETALSTVO - MOTORNO LETENJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| LETALSTVO - PADALSTVO | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 
| LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| LOKOSTRELSTVO - 3D | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| LOKOSTRELSTVO - POLJSKO | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 13 | 
| LOKOSTRELSTVO - TARČNO | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 21 | 49 | 
| MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| MOTOCIKLIZEM - ENDURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 
| MOTOCIKLIZEM - SPEEDWAY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| NAMIZNI TENIS | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 30 | 60 | 
| NOGOMET | 0 | 1 | 6 | 61 | 110 | 386 | 564 | 
| ODBOJKA | 0 | 18 | 0 | 31 | 56 | 290 | 395 | 
| ODBOJKA NA MIVKI | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 20 | 
| ODBOJKA SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| ORIENTACIJA - ORIENTACIJSKI TEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 18 | 
| ORIENTACIJA - PRECIZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| ORIENTACIJA - SMUČARSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
| PARAALPSKO SMUČANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| PARAATLETIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| PARAKOLESARSTVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| PARANAMIZNI TENIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 
| PARAPLAVANJE | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 19 | 
| PARAPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| PARAPLEZANJE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| PARASTRELSTVO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| PARATRIATLON | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| PLANINSTVO - ALPINIZEM | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 24 | 
| PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE | 1 | 5 | 17 | 20 | 13 | 29 | 85 | 
| PLANINSTVO - TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| PLANINSTVO - TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| PLAVANJE | 0 | 0 | 4 | 9 | 299 | 29 | 341 | 
| PLAVANJE - DALJINSKO PLAVANJE | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| PLAVANJE - SINHRONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 
| PLES - AKROBATSKI R&R | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 20 | 
| PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI | 0 | 2 | 11 | 18 | 24 | 12 | 67 | 
| PLES - ST IN LA PLESI | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 29 | 
| POTAPLJANJE - PODVODNI LOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| POTAPLJANJE - PROSTO POTAPLJANJE | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | 
| RIBIŠTVO - KASTING | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 
| RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 
| RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 
| ROKOBORBA - GRŠKO RIMSKI SLOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| ROKOBORBA - PROSTI SLOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ROKOMET | 0 | 29 | 67 | 97 | 79 | 314 | 586 | 
| RUGBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 
| RUGBY 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| SABLJANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | 
| SANKANJE - NARAVNE PROGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| SANKANJE - UMETNE PROGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| SAVATE | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 22 | 
| SMUČANJE - ALPSKO | 1 | 3 | 8 | 9 | 45 | 45 | 111 | 
| SMUČANJE - BIATLON | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 21 | 40 | 
| SMUČANJE - DESKANJE NA SNEGU | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 25 | 
| SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 22 | 
| SMUČANJE - PROSTI SLOG | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 
| SMUČANJE - SMUČARSKI SKOKI | 0 | 2 | 11 | 9 | 26 | 43 | 91 | 
| SMUČANJE - SMUČARSKI TEKI | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 | 47 | 70 | 
| SMUČANJE - TELEMARK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| SQUASH | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 22 | 
| STRELSTVO | 0 | 3 | 4 | 4 | 81 | 55 | 147 | 
| ŠAH - HITROPOTEZNI | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 19 | 
| ŠAH - POSPEŠENI | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | 35 | 
| ŠAH - STANDARDNI | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 20 | 45 | 
| ŠAH - ŠI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ŠPORTNI RIBOLOV - ŠI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| TAEKWONDO - ITF | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | 5 | 48 | 
| TAEKWONDO - WTF | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 21 | 
| TAJSKI BOKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 
| TENIS | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | 105 | 154 | 
| TRIATLON | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | 35 | 
| VATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 26 | 82 | 
| VESLANJE | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 46 | 56 | 
| SKUPAJ | 32 | 151 | 342 | 688 | 2486 | 3327 | 7026 | 
