badminton, mešane dvojice
20:50 (Beton Katarina) zmaga 21:16, 21:8 - 1. krog (proti Weisskirchen - Ishaak)
Nandžing je bil izbran za gostitelja II. mladinskih olimpijskih iger. Prve igre so bile leta 2010 v Singapurju.
Kraj: Nandžing (Kitajska);
Datum: 16. – 28. avgust 2014
Število športnikov: 3500, 48 slovenskih
Slogan: Share the Games, Share our Dreams
Povezava na MOK: MOI Nandžing 2014
Povezava na uradno spletno stran: MOI Nandžing 2014
Facebook: Nandžing 2014
Slovenska podstran: Nandžing 2014
Jakob Beđeti, Aleks Kavčič, Urh Kastelic, Matic Kotar, Jan Prevolnik, Rok Cvetko, Žiga Urbič, Blaž Janc, Jaka Malus, Gal Marguč, Luka Kikanović, Tilen Sokolič, Darko Stojnić, Leon Rašo | rokomet | ekipa | 1. mesto | |
Anže Urankar | kajak-kanu | K-1 slalom | 1. mesto | |
Ela Mićunović | košarka | met trojk | 2. mesto | |
Žiga Lah | košarka | zabijanje | 2. mesto | |
Maruša Štangar | judo | mešano ekipno | 3. mesto | |
Nastja Govejšek | plavanje | 50 m delfin | 3. mesto | |
Leda Krošelj | atletika | palica | 3. mesto | |
Maruša Štangar | judo | do 52 kg | 3. mesto | |
Vid Pugelj, Žiga Zarič | veslanje | dvojec brez krmarja | 4. mesto | |
Katja Jeretina | kolesarstvo | cestna dirka | 4. mesto | |
Leon Breznik | kajak-kanu | C-1 slalom | 4. mesto | |
Andraž Krapež | badminton | mešane dvojice | 5. mesto | |
Jože Čeper | strelstvo | zračna pištola ekipno | 5. mesto | |
Lucijan Kobal | taekwondo | nad 73 kg | 5. mesto | |
Tjaša Pintar | plavanje | 50 m prosto | 6. mesto | |
Nastja Govejšek | plavanje | 50 m prosto | 7. mesto | |
Katja Jeretina | kolesarstvo | kronometer | 7. mesto | |
Lara Omerzu | atletika | višina | 7. mesto | |
Jon Božič | kolesarstvo | kronometer | 8. mesto | |
Milan Kovačević, Žiga Lah, Aljaž Šlutej, Gregor Klobčar | košarka | košarka 3 na 3 | 9. mesto | |
Ivana Laharnar | tarčno lokostrelstvo | dvojice – mešano lokostrelstvo | 9. mesto | |
Tjaša Pintar, Nastja Govejšek, Grega Popović, Žan Pogačar | plavanje | 4x100 m prosto mešana ekipa | 9. mesto | |
Gašper Štrajhar | tarčno lokostrelstvo | dvojice – mešano lokostrelstvo | 9. mesto | |
Tjaša Pintar | plavanje | 200 m prosto | 9. mesto | |
Nastja Govejšek | plavanje | 100 m prosto | 9. mesto | |
Tjaša Stanko | atletika | kopje | 9. mesto | |
Peter Zupančič | kolesarstvo | eliminator | 9. mesto | |
Ivana Laharnar | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m krog | 9. mesto | |
Žan Pogačar | plavanje | 200 m hrbtno | 9. mesto | |
Žan Luka Štirn | golf | posamezno | 10. mesto | |
Toni Vrščaj | jadranje | jadranje na deski | 10. mesto |
Peter Zupančič | kolesarstvo | kros | 11. mesto | |
Anže Urankar | kajak-kanu | K-1 šprint | 11. mesto | |
Tjaša Pintar | plavanje | 100 m prosto | 13. mesto | |
Leon Breznik | kajak-kanu | C-1 šprint | 14. mesto | |
Žan luka Štirn, Ana Belac | golf | ekipno | 15. mesto | |
Katja Jeretina, Anita Žnidaršič | kolesarstvo | ekipno | 15. mesto | |
Katja Jeretina, Peter Zupančič, Anita Žnidaršič, Jon Božič | kolesarstvo | ekipno – mešano | 15. mesto | |
Jon Božič | kolesarstvo | BMX | 15. mesto | |
Jože Čeper | strelstvo | zračna pištola | 15. mesto | |
Ela Mićunović , Althea Gwashavanhu, Maruša Derlink | košarka | košarka 3 na 3 | 17. mesto | |
Tjaša Pintar, Nastja Govejšek, Grega Popović, Žan Pogačar | plavanje | 4x100 m mešano mešana ekipa | 17. mesto | |
Grega Popović | plavanje | 800 m prosto | 17. mesto | |
Katja Jeretina | kolesarstvo | BMX | 17. mesto | |
Katarina Beton | badminton | posamezno | 17. mesto | |
Andraž Krapež | badminton | posamezno | 17. mesto | |
Anita Žnidaršič | kolesarstvo | eliminator | 17. mesto | |
Gašper Štrajhar | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m krog | 17. mesto | |
Ana Belac | golf | posamezno | 17. mesto | |
Peter Zupančič, Jon Božič | kolesarstvo | ekipno | 18. mesto | |
Tjaša Pintar | plavanje | 400 m prosto | 18. mesto | |
Žan Pogačar | plavanje | 50 m hrbtno | 19. mesto | |
Žan Pogačar | plavanje | 100 m hrbtno | 20. mesto | |
Grega Popović | plavanje | 400 m prosto | 23. mesto | |
Anita Žnidaršič | kolesarstvo | kros | 23. mesto | |
Nastja Govejšek | plavanje | 100 m delfin | 27. mesto | |
Anita Žnidaršič | kolesarstvo | cestna dirka | 34. mesto | |
Jon Božič | kolesarstvo | cestna dirka | 45. mesto | |
Peter Zupančič | kolesarstvo | cestna dirka | 52. mesto |
Država | Zlata medalja |
Srebrna medalja |
Bronasta medalja |
Skupaj |
---|---|---|---|---|
Kitajska | 38 | 13 | 14 | 65 |
Rusija | 27 | 19 | 11 | 57 |
Mešane države | 13 | 12 | 14 | 39 |
ZDA | 10 | 5 | 7 | 22 |
Francija | 8 | 3 | 9 | 20 |
Japonska | 7 | 9 | 5 | 21 |
Ukrajina | 7 | 8 | 8 | 23 |
Italija | 7 | 8 | 6 | 21 |
Madžarska | 6 | 6 | 11 | 23 |
Brazilija | 6 | 6 | 1 | 13 |
Azerbajdžan | 5 | 6 | 1 | 12 |
Velika Britanija | 5 | 5 | 10 | 20 |
Poljska | 5 | 0 | 1 | 6 |
Južna Koreja | 4 | 6 | 5 | 15 |
Avstralija | 4 | 3 | 14 | 21 |
Belorusija | 4 | 3 | 0 | 7 |
Kitajski Taipei | 3 | 3 | 2 | 8 |
Etiopija | 3 | 3 | 2 | 8 |
Tajska | 3 | 2 | 3 | 8 |
Litva | 3 | 2 | 2 | 7 |
Severna Koreja | 3 | 2 | 0 | 5 |
Kazahstan | 3 | 1 | 4 | 8 |
Hrvaška | 3 | 1 | 1 | 5 |
Jamajka | 3 | 1 | 0 | 4 |
Iran | 3 | 0 | 3 | 6 |
Nemčija | 2 | 8 | 15 | 25 |
Bulgarija | 2 | 4 | 0 | 6 |
Uzbekistan | 2 | 3 | 3 | 8 |
Romunija | 2 | 3 | 0 | 5 |
Slovenija | 2 | 2 | 3 | 7 |
Armenija | 2 | 2 | 3 | 7 |
Kenija | 2 | 2 | 1 | 5 |
Španija | 2 | 1 | 6 | 9 |
Egipt | 2 | 1 | 5 | 8 |
Nova Zelandija | 2 | 1 | 2 | 5 |
Kuba | 2 | 1 | 1 | 4 |
Švica | 2 | 1 | 0 | 3 |
Singapur | 2 | 1 | 0 | 3 |
Nizozemska | 1 | 4 | 5 | 10 |
Turčija | 1 | 3 | 6 | 10 |
Češka | 1 | 3 | 3 | 7 |
Argentina | 1 | 2 | 4 | 7 |
Švedska | 1 | 2 | 3 | 6 |
Moldavija | 1 | 1 | 1 | 3 |
Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
Norveška | 1 | 0 | 3 | 4 |
Kolumbija | 1 | 0 | 2 | 3 |
Avstrija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peru | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zambija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Filipini | 1 | 0 | 0 | 1 |
Južna Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 0 | 6 | 2 | 8 |
Mehika | 0 | 5 | 6 | 11 |
Kanada | 0 | 4 | 3 | 7 |
Hong Kong | 0 | 4 | 1 | 5 |
Belgija | 0 | 2 | 4 | 6 |
Gruzija | 0 | 2 | 1 | 3 |
Irska | 0 | 2 | 1 | 3 |
Slovaška | 0 | 2 | 1 | 3 |
Grčija | 0 | 2 | 0 | 2 |
Botswana | 0 | 2 | 0 | 2 |
Danska | 0 | 1 | 3 | 4 |
Tunizija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Trinidad in Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portugalska | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bahrajn | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malezija | 0 | 1 | 1 | 2 |
El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bosna in Hercegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kirgizistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ciper | 0 | 1 | 0 | 1 |
Srbija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dominikanska Republika | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bahami | 0 | 0 | 2 | 2 |
Latvija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fidži | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indonezija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islandija | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. avg. 2014 - 21. jan. 2015