biatlon, 10 km šprint
18:30 Dominik LANDERTINGER (AUT) 2.m - finale
18:30 Jaroslav SOUKUP (CZE) 3.m - finale
18:30 Jakov Fak 10.m 25:06.5 - finale (+33.0)
Soči je bil 4. julija 2007 s strani članov MOK-a na 119. zasedanju v Gvatemali izvoljen za gostitelja 22. zimskih olimpijskih iger. V zadnjem, drugem krogu, se je za organizacijo boril z avstrijskim Salzburgom in korejskim PyeongChangom ter ob koncu postal z 51 glasovi zmagovalec.
Kraj in čas: Soči (Rusija), 7. – 23. februar 2014
Ostali kandidati: Salzburg, PyeongChango
Število športov: 7
Povezava na MOK: ZOI Sochi 2014
Povezava na slovensko stran: ZOI Sochi 2014
Medalje na OI: | 0x | 0x | 0x |
Tina Maze | alpsko smučanje | smuk | 1. mesto | |
Tina Maze | alpsko smučanje | veleslalom | 1. mesto | |
Peter Prevc | smučarski skoki | normalna skakalnica | 2. mesto | |
Žan Košir | deskanje na snegu | paralelni slalom | 2. mesto | |
Peter Prevc | smučarski skoki | velika skakalnica | 3. mesto | |
Teja Gregorin | biatlon | 10 km zasledovalno | 3. mesto | |
Vesna Fabjan | tek na smučeh | šprint | 3. mesto | |
Žan Košir | deskanje na snegu | paralelni veleslalom | 3. mesto | |
Teja Gregorin | biatlon | 12,5 km skupinski štart | 4. mesto | |
Tina Maze | alpsko smučanje | superkombinacija | 4. mesto | |
Jakov Fak | biatlon | 15 km skupinski štart | 4. mesto | |
Jernej Damjan, peter prevc, ROBERT KRANJEC, Jurij Tepeš | smučarski skoki | velika skakalnica - ekipno | 5. mesto | |
Rok Marguč | deskanje na snegu | paralelni veleslalom | 5. mesto | |
Tina Maze | alpsko smučanje | superveleslalom | 5. mesto | |
Janez Marič, Klemen Bauer, Peter Dokl, Jakov Fak | biatlon | 4x7,5 km | 6. mesto | |
Filip Flisar | prosti slog | kros | 6. mesto | |
Rok Flander | deskanje na snegu | paralelni veleslalom | 6. mesto | |
Maja Vtič | smučarski skoki | normalna skakalnica | 6. mesto | |
Andrej Hočevar, Andrej Tavželj, Anže Kopitar, Blaž Gregorc, Boštjan Goličič, Klemen Pretnar, Matic Podlipnik, Mitja Robar, Žiga Jeglič, Luka Gračnar, Aleš Mušič, Žiga Pavlin, Marcel Rodman, Žiga Pance, Tomaž Razingar, David Rodman, Anže Kuralt, Sabahudin Kovačević, ROK TIČAR, Aleš Kranjc, Jan Muršak, Jan Urbas, Robert Kristan, Robert Sabolić, Miha Verlič | hokej na ledu | ekipa | 7. mesto | |
Tina Maze | alpsko smučanje | slalom | 8. mesto | |
Tim Kevin Ravnjak | deskanje na snegu | snežni kanal | 8. mesto | |
Jernej Damjan | smučarski skoki | normalna skakalnica | 9. mesto | |
Katja Višnar | tek na smučeh | šprint | 9. mesto | |
Alenka Čebašek, Katja Višnar | tek na smučeh | šprint štafeta - dvojice | 10. mesto | |
Ilka Štuhec | alpsko smučanje | smuk | 10. mesto | |
Maruša Ferk | alpsko smučanje | superkombinacija | 10. mesto | |
Jakov Fak | biatlon | 10 km šprint | 10. mesto |
Alenka Čebašek, Barbara Jezeršek, Katja Višnar, Vesna Fabjan | tek na smučeh | 4x5 km | 11. mesto | |
Mitja Valenčič | alpsko smučanje | slalom | 11. mesto | |
Teja Gregorin | biatlon | 15 km | 11. mesto | |
Katja Požun | smučarski skoki | normalna skakalnica | 11. mesto | |
Rok Marguč | deskanje na snegu | paralelni slalom | 12. mesto | |
Ilka Štuhec | alpsko smučanje | superveleslalom | 13. mesto | |
Teja Gregorin | biatlon | 7,5 km šprint | 15. mesto | |
Maruša Ferk | alpsko smučanje | superveleslalom | 16. mesto | |
Marjan Jelenko | nordijska kombinacija | velika skakalnica + 10 km | 16. mesto | |
Alenka Čebašek | tek na smučeh | šprint | 17. mesto | |
Jernej Damjan | smučarski skoki | velika skakalnica | 17. mesto | |
Maruša Ferk | alpsko smučanje | smuk | 18. mesto | |
Barbara Jezeršek | tek na smučeh | Dvojno zasledovanje 7,5 km + 7,5 km | 19. mesto | |
Maruša Ferk | alpsko smučanje | slalom | 19. mesto | |
Katarina Lavtar | alpsko smučanje | veleslalom | 20. mesto | |
Jurij Tepeš | smučarski skoki | velika skakalnica | 20. mesto | |
Izidor Šušteršič | deskanje na snegu | paralelni veleslalom | 21. mesto | |
Marjan Jelenko | nordijska kombinacija | normalna skakalnica + 10 km | 21. mesto | |
Rok Flander | deskanje na snegu | paralelni slalom | 22. mesto | |
Gloria Kotnik | deskanje na snegu | paralelni slalom | 23. mesto | |
Žan Kranjec | alpsko smučanje | veleslalom | 23. mesto | |
Gloria Kotnik | deskanje na snegu | paralelni veleslalom | 24. mesto | |
Klemen Bauer | biatlon | 12,5 km zasledovalno | 24. mesto | |
Klemen Kosi | alpsko smučanje | smuk | 24. mesto | |
Klemen Bauer | biatlon | 10 km šprint | 26. mesto | |
Špela Rogelj | smučarski skoki | normalna skakalnica | 26. mesto | |
Jurij Tepeš | smučarski skoki | normalna skakalnica | 26. mesto | |
Nika Razinger | tek na smučeh | šprint | 27. mesto | |
Eva Logar | smučarski skoki | normalna skakalnica | 27. mesto | |
Jan Kralj | deskanje na snegu | snežni kanal | 29. mesto | |
Klemen Kosi | alpsko smučanje | superveleslalom | 29. mesto | |
Barbara Jezeršek | tek na smučeh | 30 km prosto | 31. mesto | |
Ilka Štuhec | alpsko smučanje | veleslalom | 31. mesto | |
Jakov Fak | biatlon | 12,5 km zasledovalno | 31. mesto | |
Jakov Fak | biatlon | 20 km | 32. mesto | |
Alenka Čebašek | tek na smučeh | 10 km klasično | 33. mesto | |
Gašper Berlot | nordijska kombinacija | velika skakalnica + 10 km | 33. mesto | |
Gašper Berlot | nordijska kombinacija | normalna skakalnica + 10 km | 34. mesto | |
Mitja Oranič | nordijska kombinacija | normalna skakalnica + 10 km | 37. mesto | |
Robert Kranjec | smučarski skoki | velika skakalnica | 37. mesto | |
Klemen Kosi | alpsko smučanje | veleslalom | 37. mesto | |
Mitja Oranič | nordijska kombinacija | velika skakalnica + 10 km | 39. mesto | |
Barbara Jezeršek | tek na smučeh | 10 km klasično | 41. mesto | |
Janez Marič | biatlon | 12,5 km zasledovalno | 49. mesto | |
Janez Marič | biatlon | 10 km šprint | 51. mesto | |
Klemen Bauer | biatlon | 20 km | 52. mesto | |
Katja Višnar | tek na smučeh | 10 km klasično | 54. mesto | |
Nika Razinger | tek na smučeh | 10 km klasično | 60. mesto | |
Janez Marič | biatlon | 20 km | 63. mesto | |
Peter Dokl | biatlon | 10 km šprint | 72. mesto | |
Peter Dokl | biatlon | 20 km | 74. mesto |
Država | Zlata medalja |
Srebrna medalja |
Bronasta medalja |
Skupaj |
---|---|---|---|---|
Rusija | 13 | 11 | 9 | 33 |
Norveška | 11 | 5 | 10 | 26 |
Kanada | 10 | 10 | 5 | 25 |
ZDA | 9 | 7 | 12 | 28 |
Nizozemska | 8 | 7 | 9 | 24 |
Nemčija | 8 | 6 | 5 | 19 |
Švica | 6 | 3 | 2 | 11 |
Belorusija | 5 | 0 | 1 | 6 |
Avstrija | 4 | 8 | 5 | 17 |
Francija | 4 | 4 | 7 | 15 |
Poljska | 4 | 1 | 1 | 6 |
Kitajska | 3 | 4 | 2 | 9 |
Koreja | 3 | 3 | 2 | 8 |
Švedska | 2 | 7 | 6 | 15 |
Češka | 2 | 4 | 2 | 8 |
Slovenija | 2 | 2 | 4 | 8 |
Japonska | 1 | 4 | 3 | 8 |
Finska | 1 | 3 | 1 | 5 |
Velika Britanija | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 2 |
Slovaška | 1 | 0 | 0 | 1 |
Italija | 0 | 2 | 6 | 8 |
Latvija | 0 | 2 | 2 | 4 |
Avstralija | 0 | 2 | 1 | 3 |
Hrvaška | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazahstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
07. feb. 2014 - 23. feb. 2014
Zimske olimpijske igre v Sočiju, na katerih so slovenski športniki lani osvojili rekordnih osem olimpijskih medalj, so imele 53,1 milijona ameriških dolarjev dobička (46,92 milijona evrov), je v Riu de Janeiru, kjer bodo prihodnje leto poletne OI, sporočil tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams.
Dodal je, da so imeli Rusi okrog 41 milijard dolarjev stroškov.