atletika, 100 m
Tina Matul brez uvrstitve - finale
2. poletni festival je bil na Nizozemskem v Valeknswaardu.
Kraj in čas: Valkenswaard (Nizozemska); 3. – 9. julij 1993
Udeležba: 43 držav, 1.875 športnikov
Število športov:
Število slovenskih športnikov:
Medalje na OI: | 0x | 0x | 0x |
Borut Poje | plavanje | 200 m delfin | 2. mesto | |
Brigita Langerholc | atletika | 400 m | 2. mesto | |
Aljaž Rogelj | judo | do 78 kg | 3. mesto | |
Elizabeta Randjelovič | atletika | kopje | 3. mesto | |
Jure Melon | plavanje | 100 m prosto | 3. mesto | |
1 Športnik, 2 Športnik, 3 Športnik, 4 Športnik, 5 Športnik, 6 Športnik, 7 Športnik, 8 Športnik, 9 Športnik, 10 Športnik, 11 Športnik, 12 Športnik | košarka | ekipa | 4. mesto | |
Borut Poje | plavanje | 100 m delfin | 4. mesto | |
Leon Bergant | cestno kolesarstvo | kriterij | 4. mesto | |
Martin Derganc | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 4. mesto | |
Tadej Valjavec | cestno kolesarstvo | kriterij | 4. mesto | |
Jolanda Steblovnik | atletika | 800 m | 5. mesto | |
Matjaž Kolčan, Tomaž Majdič, Jure Melon, Borut Poje | plavanje | 4x100 m prosto štafeta | 6. mesto | |
Martin Derganc | cestno kolesarstvo | kriterij | 6. mesto | |
Nika Brežnik, Katja Funkl, Petra Omejec, Katja Roš | plavanje | 4x100 m mešano | 7. mesto | |
Nika Brežnik, Petra Omejec, Katja Roš, Nataša Sojar | plavanje | 4x100 m prosto štafeta | 8. mesto | |
Katja Roš | plavanje | 100 m delfin | 8. mesto | |
Alenka Ličar | plavanje | 200 m delfin | 9. mesto | |
Alenka Ličar | plavanje | 200 m hrbtno | 9. mesto | |
Peter Mankoč | plavanje | 200 m mešano | 9. mesto | |
Tadej Valjavec | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 9. mesto | |
Matjaž Kolčan | plavanje | 200 m hrbtno | 10. mesto | |
Nika Brežnik | plavanje | 100 m prosto | 10. mesto | |
Petra Omejec | plavanje | 200 m prsno | 10. mesto | |
Tomaž Majdič | plavanje | 200 m prosto | 10. mesto |
Borut Dežman, Grega Govše, Jure Melon, Borut Poje | plavanje | 4x100 m mešano | 11. mesto | |
Borut Dežman | plavanje | 100 m hrbtno | 11. mesto | |
Tina Matul | atletika | 200 m | 11. mesto | |
Simona Brejc, Mojca Mavrič, Bojana Vrščaj | športna gimnastika | mnogoboj - ekipno | 12. mesto | |
Katja Funkl | plavanje | 200 m mešano | 12. mesto | |
Nika Brežnik | plavanje | 200 m prosto | 12. mesto | |
Petra Omejec | plavanje | 100 m prsno | 12. mesto | |
Damjan Obreht | atletika | palica | 13. mesto | |
Darja Tratar | atletika | 100 m ovire | 13. mesto | |
Miran Kelner | cestno kolesarstvo | kriterij | 13. mesto | |
Uroš Kogal | atletika | višina | 13. mesto | |
Grega Govše | plavanje | 200 m prsno | 14. mesto | |
Lidija Koca | atletika | krogla | 14. mesto | |
Aleš Šolar | atletika | kopje | 15. mesto | |
Ranko Leskovar | atletika | daljina | 15. mesto | |
Igor Pogačar | atletika | 400 m | 16. mesto | |
Nataša Sojar | plavanje | 100 m delfin | 16. mesto | |
Rok Pačnik | atletika | 110 m ovire | 17. mesto | |
Martin Plesničar | atletika | 100 m | 18. mesto | |
Miroslav Vodovnik | atletika | krogla | 19. mesto | |
Grega Govše | plavanje | 100 m hrbtno | 20. mesto | |
Lucija Ravš D. | atletika | 1500 m | 20. mesto | |
Dejan Lenart | atletika | 800 m | 22. mesto | |
Leon Bergant | cestno kolesarstvo | kronometer | 23. mesto | |
Mitja Kranjčič | atletika | 1500 m | 23. mesto | |
Mojca Mavrič | športna gimnastika | mnogoboj | 23. mesto | |
Aleš Senica | cestno kolesarstvo | kriterij | 25. mesto | |
Simona Brejc | športna gimnastika | mnogoboj | 32. mesto | |
Miran Kelner | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 34. mesto | |
Marko Jordan | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 35. mesto | |
Aleš Senica | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 58. mesto | |
Leon Bergant | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 63. mesto | |
Marko Jordan | cestno kolesarstvo | kronometer | 64. mesto | |
Aleš Senica | cestno kolesarstvo | kronometer | 71. mesto | |
Marko Jordan | cestno kolesarstvo | kriterij | 73. mesto | |
Tadej Valjavec | cestno kolesarstvo | kronometer | 78. mesto | |
Miran Kelner | cestno kolesarstvo | kronometer | 90. mesto | |
Martin Derganc | cestno kolesarstvo | kronometer | 92. mesto |
Država | Zlata medalja |
Srebrna medalja |
Bronasta medalja |
Skupaj |
---|
03. jul. 1993 - 09. jul. 1993
Medalje na OI: | 0x | 0x | 0x |
01. jan. 1970 - 01. jan. 1970