atletika, 100 m
Kristina Žumer 3.m 11.63 - finale
Jan Žumer 6.m 10.57 - finale
Sredozemske igre so leta 2005 potekale v Almeriji.
Kraj in čas: Almerija (Španija); 24. junij - 4. julij 2005
Udeležba: 21 držav, 3.214 športnikov
Število športov: 27 športnih panog, 258 disciplin
Število slovenskih športnikov: 21 športnih panog, 159 športnikov
Medalje na OI: | 0x | 1x | 0x |
Peter Mankoč, Blaž Medvešek, Jernej Mencinger, Emil Tahirovič | plavanje | 4x100 m mešano | 1. mesto | |
Alenka Bikar | atletika | 200 m | 1. mesto | |
Anja Klinar | plavanje | 200 m mešano | 1. mesto | |
Blaž Medvešek | plavanje | 200 m hrbtno | 1. mesto | |
Emil Tahirovič | plavanje | 50 m prsno | 1. mesto | |
Matic Osovnikar | atletika | 100 m | 1. mesto | |
Matic Osovnikar | atletika | 200 m | 1. mesto | |
Mitja Petkovšek | športna gimnastika | bradlja | 1. mesto | |
Peter Mankoč | plavanje | 100 m delfin | 1. mesto | |
Vasilij Žbogar | jadranje | laser | 1. mesto | |
Aleš Aberšek | plavanje | 200 m delfin | 2. mesto | |
Anja Klinar | plavanje | 400 m mešano | 2. mesto | |
Igor Primc | atletika | disk | 2. mesto | |
Klemen Ferjan | judo | do 81 kg | 2. mesto | |
Raša Sraka Vuković | judo | do 70 kg | 2. mesto | |
Rok Drakšič | judo | do 66 kg | 2. mesto | |
Matjaž Borovina, Boštjan Fridrih, Matic Osovnikar, Jan Žumer | atletika | 4x100m | 3. mesto | |
Tomaž Čopi, Davor Glavina | jadranje | 470 | 3. mesto | |
Alja Černe, Teja Černe | jadranje | 470 | 3. mesto | |
Dolores Čekada, Barbara Križe, Darja Verbič | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m - ekipno | 3. mesto | |
Saša Ignjatovič, Bojan Tokič | namizni tenis | dvojice | 3. mesto | |
Boštjan Ošabnik, Grega Žemlja | tenis | dvojice tenis | 3. mesto | |
Rok Kolander, Matej Prelog | veslanje | dvojni dvojec | 3. mesto | |
Bojan Novak | balinanje | hitrostno zbijanje | 3. mesto | |
Davor Mizerit | veslanje | enojec | 3. mesto | |
Emil Tahirovič | plavanje | 100 m prsno | 3. mesto | |
Jernej Godec | plavanje | 50 m prosto | 3. mesto | |
Kristina Žumer | atletika | 100 m | 3. mesto | |
Matjaž Markič | plavanje | 50 m prsno | 3. mesto | |
Petra Nareks | judo | do 52 kg | 3. mesto | |
Robi Kramberger | boks | do 81 kg | 3. mesto | |
Teja Šavor | karate | do 55 kg | 3. mesto | |
Urška Žolnir | judo | do 63 kg | 3. mesto | |
Igor Ronchi, Mitja Trkov | veslanje | dvojni dvojec LV | 4. mesto | |
Brigita Langerholc | atletika | 800 m | 4. mesto | |
Damjan Zlatnar | atletika | 110 m ovire | 4. mesto | |
Majda Jerman | veslanje | enojec | 4. mesto | |
Matej Povž | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m krog | 4. mesto | |
Miroslav Vodovnik | atletika | krogla | 4. mesto | |
Peter Mankoč | plavanje | 100 m prosto | 4. mesto | |
Snežana Vukmirovič | atletika | troskok | 4. mesto | |
Teja Melink | atletika | palica | 4. mesto | |
Helena Halas, Biljana Todorovič | namizni tenis | dvojice | 5. mesto | |
Ana Oblak, Mihela Sirk | odbojka na mivki | ekipa | 5. mesto | |
Anja Čarman, Anja Klinar, Tamara Sambrailo | plavanje | 4x100 m mešano | 5. mesto | |
Anja Čarman, Jasna Ovsenik, Nina Sovinek | plavanje | 4x200 m prosto | 5. mesto | |
Boštjan Božič, Gregor Novak | veslanje | dvojec brez krmarja | 5. mesto | |
Andrej Poljanec | atletika | palica | 5. mesto | |
Anja Čarman | plavanje | 200 m hrbtno | 5. mesto | |
Biljana Todorovič | namizni tenis | posamezno | 5. mesto | |
Bine Pišlar | veslanje | enojec LV | 5. mesto | |
Blaž Medvešek | plavanje | 100 m hrbtno | 5. mesto | |
Blaž Medvešek | plavanje | 50 m hrbtno | 5. mesto | |
Boštjan Ošabnik | tenis | posamezno tenis | 5. mesto | |
Damjan Sofronievski | balinanje | natančno zbijanje | 5. mesto | |
Grega Žemlja | tenis | posamezno tenis | 5. mesto | |
Jure Kuhar | rokoborba - grško rimski slog | do 84 kg | 5. mesto | |
Kristina Žumer | atletika | 200 m | 5. mesto | |
Matjaž Markič | plavanje | 100 m prsno | 5. mesto | |
Monika Močnik | plavanje | 1500 m prosto | 5. mesto | |
Primož Ferjan | judo | do 100 kg | 5. mesto | |
Robert Markoja | strelstvo | MK puška 3x40 | 5. mesto | |
Robert Markoja | strelstvo | MK puška 60 leže | 5. mesto | |
Špela Ponomarenko | kajak-kanu - mirne vode | K-1 1000 m | 5. mesto | |
Špela Ponomarenko | kajak-kanu - mirne vode | K-1 500 m | 5. mesto | |
Zdenka Stolnik | strelstvo | zračna puška | 5. mesto | |
Jure Dobelšek, Boštjan Hribar, Rok Ivančič, Boštjan Kavaš, Robert Konečnik, Miladin Kozlina, Goran Kozomara, Gregor Lorger, Matjaž Mlakar, Jure Natek, Marko Oštir, Aleš Pajovič, Dušan Podpečan, Primož Prošt, Aleš Sirk, Luka Žvižej | rokomet | ekipa | 6. mesto | |
Jan Žumer | atletika | 100 m | 6. mesto | |
Jernej Mencinger | plavanje | 100 m delfin | 6. mesto | |
Matjaž Pernat | plavanje | 200 m prsno | 6. mesto | |
Monika Močnik | plavanje | 800 m prosto | 6. mesto | |
Snežana Vukmirovič | atletika | daljina | 6. mesto | |
Tamara Sambrailo | plavanje | 50 m prsno | 6. mesto | |
Alen Dimic, Sašo Bertoncelj, Mitja Petkovšek, Blaž Puljič, Sebastijan Štraus | športna gimnastika | mnogoboj - ekipno | 7. mesto | |
Sebastijan Ajster, Nejc Pogačar | golf | ekipno | 7. mesto | |
Andrej Kučer, Tomaž Laufer, Primož Rifelj, Luka Založnik | konjeništvo - preskakovanje ovir | preskakovanje zaprek - ekipno | 7. mesto | |
Nataša Cingerle, Barbara Kristan | odbojka na mivki | ekipa | 7. mesto | |
Anja Argenti, Maja Breznik, Katja Čerenjak, Tanja Čigoja, Biljana Čulibrk, Jelena Čvorak, Monika Frol, Manuela Hrnjič, Neli Irman, Tadeja Korelc, Miša Marinček, Kristina Mihić, Nina Potočnik, Darja Rajšič, Tina Sotler, Urška Wertl | rokomet | ekipa | 7. mesto | |
Boban Antonijevič, Žiga Balderman, Erik Bukovac, Teo Galič, Jernej Lovše, Aleksander Mertelj, Tomaž Mihelčič, Jure Nastran, Matej Nastran, Andrija Šulič, Primož Troppan, Blaž Verač, Miha Vreček | vaterpolo | ekipa vaterpolo | 7. mesto | |
Anja Čarman | plavanje | 400 m prosto | 7. mesto | |
Dejan Vozlič | karate | absolutna kategorija | 7. mesto | |
Luka Turk | plavanje | 400 m prosto | 7. mesto | |
Luka Turk | plavanje | 800 m prosto | 7. mesto | |
Marijana Jularič | karate | absolutna kategorija | 7. mesto | |
Marijana Jularič | karate | do 60 kg | 7. mesto | |
Matjaž Ceraj | judo | nad 100 kg | 7. mesto | |
Matjaž Končina | karate | do 75 kg | 7. mesto | |
Meta Mačus | atletika | 400 m ovire | 7. mesto | |
Mitja Sedmak | rokoborba - grško rimski slog | do 96 kg | 7. mesto | |
Mojca Rode | ritmična gimnastika | mnogoboj | 7. mesto | |
Rajmond Debevec | strelstvo | MK puška 3x40 | 7. mesto | |
Tina Kukec | judo | nad 78 kg | 7. mesto | |
Zala Pia Jenko, Teja Kikelj | golf | ekipno | 8. mesto | |
Izidor Hreščak | strelstvo | zračna puška | 8. mesto | |
Jasmina Maček | strelstvo | trap | 8. mesto | |
Jernej Godec | plavanje | 100 m prosto | 8. mesto | |
Jernej Mencinger | plavanje | 50 m delfin | 8. mesto | |
Katja Dadič | strelstvo | zračna puška | 8. mesto | |
Marko Milenkovič | plavanje | 200 m mešano | 8. mesto | |
Marko Milenkovič | plavanje | 400 m mešano | 8. mesto | |
Rožle Prezelj | atletika | višina | 8. mesto | |
Tamara Sambrailo | plavanje | 100 m prsno | 8. mesto | |
Tjaša Šeme | ritmična gimnastika | mnogoboj | 8. mesto | |
Anja Čarman | plavanje | 100 m hrbtno | 9. mesto | |
Anja Klinar | plavanje | 200 m delfin | 9. mesto | |
Anja Klinar | plavanje | 200 m prosto | 9. mesto | |
Bojan Tokič | namizni tenis | posamezno | 9. mesto | |
Dejan Vozlič | karate | do 80 kg | 9. mesto | |
Erduan Braimi | boks | do 64 kg | 9. mesto | |
Martina Safran | namizni tenis | posamezno | 9. mesto | |
Peter Mankoč | plavanje | 50 m delfin | 9. mesto | |
Tamara Sambrailo | plavanje | 200 m prsno | 9. mesto | |
Andraž Lipolt | strelstvo | trap | 10. mesto | |
Boštjan Šimunič | atletika | troskok | 10. mesto | |
Peter Mankoč | plavanje | 50 m hrbtno | 10. mesto | |
Sara Orešnik | atletika | 400 m ovire | 10. mesto | |
Sašo Bertoncelj | športna gimnastika | konj z ročaji | 10. mesto |
Karlo Hmeljak, Mitja Nevečny | jadranje | 470 | 11. mesto | |
Alen Dimic | športna gimnastika | mnogoboj | 11. mesto | |
Rajmond Debevec | strelstvo | zračna puška | 11. mesto | |
Darja Verbič | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m krog | 12. mesto | |
Jan Žumer | atletika | daljina | 12. mesto | |
Matej Zupanc | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m krog | 12. mesto | |
Nejc Pogačar | golf | posamezno | 12. mesto | |
Nina Sovinek | plavanje | 100 m prosto | 12. mesto | |
Sebastijan Štraus | športna gimnastika | mnogoboj | 12. mesto | |
Vesna Kržan | strelstvo | zračna pištola | 12. mesto | |
Boštjan Fridrih | atletika | daljina | 13. mesto | |
Julija Kamnar | športna gimnastika | mnogoboj | 13. mesto | |
Saša Ignjatovič | namizni tenis | posamezno | 13. mesto | |
Teja Kikelj | golf | posamezno | 13. mesto | |
Bojana Vrščaj | športna gimnastika | parter | 14. mesto | |
Jasna Ovsenik | plavanje | 50 m hrbtno | 14. mesto | |
Nina Sovinek | plavanje | 50 m prosto | 14. mesto | |
Rajmond Debevec | strelstvo | MK puška 60 leže | 14. mesto | |
Sonja Roman | atletika | 1500 m | 14. mesto | |
Blaž Puljič | športna gimnastika | mnogoboj | 15. mesto | |
Dolores Čekada | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m krog | 16. mesto | |
Alen Dimic | športna gimnastika | preskok | 17. mesto | |
Barbara Križe | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m krog | 17. mesto | |
Jasna Ovsenik | plavanje | 50 m prosto | 17. mesto | |
Matija Žlender | tarčno lokostrelstvo | ukrivljeni lok-FITA 70 m krog | 17. mesto | |
Primož Rifelj | konjeništvo - preskakovanje ovir | preskakovanje zaprek | 17. mesto | |
Julija Kamnar | športna gimnastika | parter | 18. mesto | |
Andrej Kučer | konjeništvo - preskakovanje ovir | preskakovanje zaprek | 19. mesto | |
Blaž Puljič | športna gimnastika | bradlja | 19. mesto | |
Alen Dimic | športna gimnastika | drog | 20. mesto | |
Blaž Puljič | športna gimnastika | konj z ročaji | 20. mesto | |
Julija Kamnar | športna gimnastika | gred | 20. mesto | |
Zala Pia Jenko | golf | posamezno | 20. mesto | |
Sebastijan Ajster | golf | posamezno | 20. mesto | |
Julija Kamnar | športna gimnastika | dvovišinska bradlja | 21. mesto | |
Julija Kamnar | športna gimnastika | preskok | 21. mesto | |
Blaž Puljič | športna gimnastika | drog | 22. mesto | |
Tomaž Laufer | konjeništvo - preskakovanje ovir | preskakovanje zaprek | 23. mesto | |
Blaž Puljič | športna gimnastika | preskok | 24. mesto | |
Luka Založnik | konjeništvo - preskakovanje ovir | preskakovanje zaprek | 24. mesto | |
Sebastijan Štraus | športna gimnastika | parter | 24. mesto | |
Sebastijan Štraus | športna gimnastika | bradlja | 25. mesto | |
Blaž Puljič | športna gimnastika | parter | 26. mesto | |
Bojana Vrščaj | športna gimnastika | mnogoboj | 26. mesto | |
Sebastijan Štraus | športna gimnastika | konj z ročaji | 26. mesto | |
Sebastijan Štraus | športna gimnastika | krogi | 26. mesto | |
Alen Dimic | športna gimnastika | bradlja | 28. mesto | |
Alen Dimic | športna gimnastika | krogi | 28. mesto | |
Alen Dimic | športna gimnastika | parter | 28. mesto | |
Alen Dimic | športna gimnastika | konj z ročaji | 29. mesto | |
Sebastijan Štraus | športna gimnastika | drog | 29. mesto | |
Blaž Puljič | športna gimnastika | krogi | 30. mesto | |
Sebastijan Štraus | športna gimnastika | preskok | 30. mesto | |
Mitja Petkovšek | športna gimnastika | mnogoboj | 39. mesto | |
Sašo Bertoncelj | športna gimnastika | mnogoboj | 40. mesto |
Država | Zlata medalja |
Srebrna medalja |
Bronasta medalja |
Skupaj |
---|
24. jun. 2005 - 04. jul. 2005