kajak-kanu - slalom, C-2
15:35 (Božič Luka, Taljat Sašo) 6.m 101.08 - predtekmovanje (2. vožnja / uvrstitev v polfinale)
London je bil izvoljen za gostitelja iger XXX. olimpijade v letu 2012. Izbran je bil po štirih krogih glasovanja članov Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) na 117. zasedanju MOK v Singapurju, kjer je v zadnjem krogu premagal Pariz. Na koncu je slavil s 54 glasovi od možnih 104. S tem je dobil večino glasov in postal gostitelj iger 2012.
Kraj in čas: London (Velika Britanija); 27. julij – 12. avgust 2012
Ostali kandidati: Pariz, New York, Moskva, Madrid
Število športov: 26 športov, 300 disciplin
Slogan: Živimo kot eno
Povezava na MOK: POI London 2012
Povezava na uradno spletno stran: POI London 2012
Povezava na uradno stran OKS: POI London 2012
- 26 olimpijskih športov na 34 prizoriščih,
- 20 paraolimpijskih športov na 21 prizoriščih,
- 10.500 olimpijcev in 4.200 paraolimpijcev,
- 20.000 novinarjev in drugih predstavnikov medijev,
- več kot 9 milijonov vstopnic.
Medalje na OI: | 0x | 0x | 0x |
Urška Žolnir | judo | do 63 kg | 1. mesto | |
Primož Kozmus | atletika | kladivo | 2. mesto | |
Iztok Čop, Luka Špik | veslanje | dvojni dvojec | 3. mesto | |
Rajmond Debevec | strelstvo | MK puška 60 leže | 3. mesto | |
Franka Anić | taekwondo | do 67 kg | 5. mesto | |
Vasilij Žbogar | jadranje | FINN | 6. mesto | |
Peter Kauzer | kajak-kanu - slalom | K-1 | 6. mesto | |
Boštjan Maček | strelstvo | trap | 7. mesto | |
Martina Ratej | atletika | kopje | 7. mesto | |
Raša Sraka Vuković | judo | do 70 kg | 7. mesto | |
Nuša Rajher | taekwondo | nad 67 kg | 7. mesto | |
Luka Božič, Sašo Taljat | kajak-kanu - slalom | C-2 | 8. mesto | |
Benjamin Savšek | kajak-kanu - slalom | C-1 | 8. mesto | |
Katarina Srebotnik, Andreja Klepač | tenis | dvojice tenis | 9. mesto | |
Lucija Polavder | judo | do 78 kg | 9. mesto | |
Matjaž Ceraj | judo | nad 100 kg | 9. mesto | |
Rok Drakšič | judo | do 66 kg | 9. mesto | |
Anja Klinar | plavanje | 400 m mešano | 10. mesto | |
Špela Ponomarenko Janić | kajak-kanu - mirne vode | K-1 200 m | 10. mesto | |
Janez Brajkovič | cestno kolesarstvo | kronometer | 10. mesto |
Anja Klinar | plavanje | 200 m delfin | 11. mesto | |
Marija Šestak | atletika | troskok | 11. mesto | |
Živa Dvoršak | strelstvo | zračna puška | 11. mesto | |
Ivan Konrad Trajkovič | taekwondo | nad 80 kg | 11. mesto | |
Špela Ponomarenko Janić | kajak-kanu - mirne vode | K-1 500 m | 12. mesto | |
Eva Terčelj | kajak-kanu - slalom | K-1 | 13. mesto | |
Brent Michael William Larue | atletika | 400 m ovire | 13. mesto | |
Anja Klinar, Mojca Sagmeister, Urša Bežan, Sara Isaković | plavanje | 4x200 m prosto | 14. mesto | |
Sara Isaković | plavanje | 200 m prosto | 14. mesto | |
Aljaž Sedej | judo | do 81 kg | 17. mesto | |
Anamari Velenšek | judo | do 78 kg | 17. mesto | |
Blaž Kavčič | tenis | posamezno tenis | 17. mesto | |
Bojan Tokić | namizni tenis | posamezno | 17. mesto | |
Vesna Đukić | judo | do 57 kg | 17. mesto | |
Teja Černe, Tina Mrak | jadranje | 470 | 18. mesto | |
Damir Dugonjić | plavanje | 100 m prsno | 18. mesto | |
Peter Mankoč | plavanje | 100 m delfin | 19. mesto | |
Tina Šutej | atletika | palica | 19. mesto | |
Marina Tomić | atletika | 100 m ovire | 21. mesto | |
Janez Brajkovič | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 21. mesto | |
Polona Batagelj | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 22. mesto | |
Blaža Klemenčič | gorsko kolesarstvo | kros | 23. mesto | |
Robert Žbogar | plavanje | 200 m delfin | 24. mesto | |
Anja Čarman | plavanje | 200 m hrbtno | 25. mesto | |
Rožle Prezelj | atletika | višina | 25. mesto | |
Tjaša Oder | plavanje | 800 m prosto | 25. mesto | |
Rajmond Debevec | strelstvo | MK puška 3x40 | 27. mesto | |
Nastja Govejšek | plavanje | 100 m prosto | 28. mesto | |
Barbara Špiler | atletika | kladivo | 29. mesto | |
Tjaša Vozel | plavanje | 100 m prsno | 30. mesto | |
Karlo Hmeljak | jadranje | laser | 31. mesto | |
Sara Isaković | plavanje | 100 m delfin | 31. mesto | |
Mojca Sagmeister | plavanje | 400 m prosto | 32. mesto | |
Polona Hercog | tenis | posamezno tenis | 33. mesto | |
Maja Tvrdy | badminton | posamezno | 33. mesto | |
Tanja Šmid | plavanje | 200 m prsno | 33. mesto | |
Klemen Štrajhar | tarčno lokostrelstvo | posamezno | 33. mesto | |
Anja Čarman | plavanje | 100 m hrbtno | 34. mesto | |
Živa Dvoršak | strelstvo | MK puška 3x20 | 36. mesto | |
Mateja Šimic | triatlon | kratka razdalja | 37. mesto | |
Sonja Roman | atletika | 1500 m | 40. mesto | |
Borut Božič | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 46. mesto | |
Primož Kobe | atletika | maraton | 46. mesto | |
Saša Golob | športna gimnastika | mnogoboj | 60. mesto | |
Grega Bole | cestno kolesarstvo | cestna dirka | 79. mesto | |
Žana Jereb | atletika | maraton | 88. mesto |
Država | Zlata medalja |
Srebrna medalja |
Bronasta medalja |
Skupaj |
---|---|---|---|---|
ZDA | 46 | 29 | 29 | 104 |
Kitajska | 38 | 27 | 22 | 87 |
Velika Britanija | 29 | 17 | 19 | 65 |
Rusija | 24 | 25 | 33 | 82 |
Koreja | 13 | 8 | 7 | 28 |
Nemčija | 11 | 19 | 14 | 44 |
Francija | 11 | 11 | 12 | 34 |
Italija | 8 | 9 | 11 | 28 |
Madžarska | 8 | 4 | 5 | 17 |
Avstralija | 7 | 16 | 12 | 35 |
Japonska | 7 | 14 | 17 | 38 |
Kazahstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
Nizozemska | 6 | 6 | 8 | 20 |
Ukrajina | 6 | 5 | 9 | 20 |
Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
Nova Zelandija | 5 | 3 | 5 | 13 |
Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
Jamajka | 4 | 4 | 4 | 12 |
Češka | 4 | 3 | 3 | 10 |
Severna Koreja | 4 | 0 | 2 | 6 |
Španija | 3 | 10 | 4 | 17 |
Brazilija | 3 | 5 | 9 | 17 |
Belorusija | 3 | 5 | 5 | 13 |
Južna Afrika | 3 | 2 | 1 | 6 |
Etiopija | 3 | 1 | 3 | 7 |
Hrvaška | 3 | 1 | 2 | 6 |
Romunija | 2 | 5 | 2 | 9 |
Kenija | 2 | 4 | 5 | 11 |
Danska | 2 | 4 | 3 | 9 |
Poljska | 2 | 2 | 6 | 10 |
Azerbajdžan | 2 | 2 | 6 | 10 |
Turčija | 2 | 2 | 1 | 5 |
Švica | 2 | 2 | 0 | 4 |
Litva | 2 | 1 | 2 | 5 |
Norveška | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
Švedska | 1 | 4 | 3 | 8 |
Kolumbija | 1 | 3 | 4 | 8 |
Gruzija | 1 | 3 | 3 | 7 |
Mehika | 1 | 3 | 3 | 7 |
Irska | 1 | 1 | 3 | 5 |
Srbija | 1 | 1 | 2 | 4 |
Slovenija | 1 | 1 | 2 | 4 |
Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tunizija | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dominikanska republika | 1 | 1 | 0 | 2 |
Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
Trinidad in Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
Latvija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alžirija | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahami | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Indija | 0 | 2 | 4 | 6 |
Mongolija | 0 | 2 | 3 | 5 |
Tajska | 0 | 2 | 1 | 3 |
Egipt | 0 | 2 | 0 | 2 |
Slovaška | 0 | 1 | 3 | 4 |
Belgija | 0 | 1 | 2 | 3 |
Armenija | 0 | 1 | 2 | 3 |
Finska | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kitajski Tajpej | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonezija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malezija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Estonija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portoriko | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bolgarija | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ciper | 0 | 1 | 0 | 1 |
Portugalska | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bocvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Črna gora | 0 | 1 | 0 | 1 |
Republika Moldavija | 0 | 0 | 2 | 2 |
Katar | 0 | 0 | 2 | 2 |
Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
Grčija | 0 | 0 | 2 | 2 |
Honk Kong, Kitajska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Savdska Arabija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuvajt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tadžikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bahrajn | 0 | 0 | 1 | 1 |
27. jul. 2012 - 12. avg. 2012
V času olimpijskih in paraolimpijskih iger v Londonu so na Petrolovih bencinskih servisih v Sloveniji prodajali olimpijske zapestnice in uradno olimpijsko navijaško kolekcijo. Izkupiček od prodaje navijaške zapestnice je znašal kar 13.000 evrov, ki so namenjeni mladim olimpijskim štipendistom. Zbrana sredstva sta predsednik OKS dr. Janez Kocijančič in predsednik uprave Petrola mag. Tomaž Berločnik predala predsednici komisije športnikov pri OKS Brigiti Langerholc Žager.
Predsednik OKS, dr. Janez Kocijančič, je poudaril: »Zadovoljen sem, da smo skupaj uspešno izpeljali ta projekt in zbrali 13.000 EUR, ter da bomo tako prispevali pomemben delež pri razvoju mladih športnikov, ki nas bodo čez nekaj let zastopali na najbolj pomembnih tekmovanjih.«
Predsednica komisije športnikov pri OKS, Brigita Langerholz Žager, je izpostavila: »Vse več je socialno ogroženih mladih športnikov in prav s tako finančno vzpodbudo jim lahko pomagamo, da bodo še naprej vztrajali na svoji športi poti.«
S Petrolom, velikim sponzorjem Teama Slovenia, so na OKS-u združili moči in poskrbeli, da so navijači lahko zbirali navijaško energijo tudi nekoliko drugače – na bencinskih servisih so namreč namestili posebne raglje, preko katerih so navijači lahko izrazili podporo slovenskim športnikom. Ti so ragljo zavrteli, poslali brezplačen SMS in se na ta način pridružili olimpijski navijaški skupini. Število vseh strastnih navijačev in energijo, ki so jo namenjali olimpijcem, je Petrol meril s posebnim števcem na spletnem mestu london.petrol.si. Vsako sporočilo in vsaka zavrtena raglja sta štela. Zbrano energijo okoli 50.000 navijačev iz domovine je predsednik uprave družbe Petrol izročil olimpijcu Primožu Kozmusu. Ta jo je prevzel v imenu vseh športnikov, ki so tekmovali na zadnjih olimpijskih igrah.
Predsednik uprave družbe Petrol mag. Tomaž Berločnik je predajo pospremil z besedami: »V Petrolu smo veseli, da smo del olimpijske družine, še bolj pa nas z optimizmom navdajajo zbrana sredstva, saj z njimi dejansko pomagamo tekmovalcem v mladinskih kategorijah do tiste dodatne energije, ki je pomembna za uspešen prehod v članske vrste. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi ta projekt do naslednjih olimpijskih iger še nadgradili.«